Dzi¶ jest:    Imieniny:   

    MEN  MZK PKP  

Szukaj w internecie Szukaj na stronie
Dziewczęta klas IV Dziewczęta klas V
Miejsce Nazwisko i Imię Klasa Punkty Wynik Miejsce Nazwisko i Imię Klasa Punkty
1 Natalia Lipczyńska 4a 30 2,02,1 1 Natalia Kozel 5a 30
2 Iga Plewa 4d 29 2,05,8 2 Kaczyńska Patrycja 5d 29
3 Mariola Smolarek 4e 28 2,06,5 3 Klaudia Szustak 5e 28
4 Kamila Rybij 4b 27 2,08,1 4 Agata Stankiewicz 5e 27
5 Magda Rybak 4e 26 2,08,9 5 Kamila Żukowska 5f 26
6 Dominika Lachowska 4c 25 2,14,1 6 Estera D±browska 5d 25
7 Agata Mazur 4a 24 2,15,2 7 Kinga Józefiak 5b 24
8 Kinga Loba 4d 23 2,20,6 8 Diana Skrzypczak 5b 23
9 Klaudia Kot 4e 22 2,21,5 9 Izabela Górska 5a 22
10 Monika Szlęk 4a 21 2,22,6 10 Sylwia Michałek 5e 21
11 Natalia Siekiera 4a 20 2,22,9 11 Kasia Jadack 5e 20
12 Gabrysia Tadeja 4d 19 2,23,5 12 Agnieszka Szymielewicz 5d 19
13 Aneta Markiewicz 4d 18 2,24,6 13 Klaudia Ratajczyk 5a 18
14 Agnieszka Jaszcz 4b 17 2,24,8 14 Agata Zdunek 5a 17
15 Monika Hoffmann 4e 16 2,25,6 15 Ada Jeske 5b 16
16 Monika Piznal 4c 15 2,25,8 16 Sylwia Turek 5c 15
17 Róża Ma¶lona 4c 14 2,25,9 17 Agata Jabłońska 5e 14
18 Asia Jurkiewicz 4a 13 2,29,1 18 Wioleta Kalista 5f 13
19 Magda Góralczyk 4a 12 2,30,5 19 Agata Góralska 5d 12
20 Ola Tymejczyk 4f 11 2,35,4 20 Ewa Kowalska 5d 11
21 Karolina Dadełko 4f 10 21 Maja Jarosz 5f 10
22 Basia Masłowska 4b 9 22 Beata Apanasewicz 5c 9
23 Karolina Sieradzińska 4e 8 23 Paula Dominiak 5f 8
24 Aleksandra Sawicka 4b 7 24 Sandra Jędrzejczak 5d 7
25 Justyna Kamrowska 4c 6 25 Anita Jatczak 5c 6
26 Paulina Cesarska 4b 5 26 Karolina Duda 5a 5
27 Ala Hodowaniec 4d 4 27 Ewelina Mitręga 5f 4
28 Agata Sobolewska 4c 3 28 Klaudia Mikulska 5f 3
29 Marta Kawczyńska 4f 2 29 Małgorzata Jastrz±bek 5f 2
30 Ewelina Borkowska 4f 1 30 Weronika Bartoń 5d 1
31 Justyna Przybylska 4b 31 Agnieszka ¦wi±tczak 5e
32 Żaneta Cie¶lak 4f 32 Marta Zwolak 5b
33 Angelika Karpińska 4c 33 Katarzyna Głębocka 5b
34 Puzio Sandra 4b 34 Ola Mizera 5e
35 Natalia Szala 4f 35 Magda Łuszczak 5c
36 Marta Sutowicz 4f 36 Patrycja Draus 5c
37 Katarzyna Fijałkowska 4e 37 Ola Hebel 5e
38 Daniela Trojanowska 4e 38 Julia Wi¶niewska 5c
39 Monika Spasiuk 4a 39 Natalia Wojtasiak 5a
40 Małgorzata Radecka 4a 40 Asia Szwech 5e
41 Sandra Urbańska 5b
42 Dominika Kułak 5a
43 Ada Rybicka 5b
44 Karolina Drohomirecka 5a
Dziewczęta klas VI Chłopcy klas IV
Miejsce Nazwisko i Imię Klasa Punkty Wynik Miejsce Nazwisko i Imię Klasa Punkty Wynik
1 Karolina Rybicka 6c 30 2,04,4 1 Piotr Mierzyński 4c 30 3,32,4
2 Klaudia Łukowska 6d 29 2,07,7 2 Krzysztof Cocek 4e 29 3,37,5
3 Synak Sylwia 6d 28 2,10,1 3 Tomasz Klepinowski 4a 28 3,44,1
4 Patrycja Stasiak 6c 27 2,12,9 4 Dawid Buchner 4c 27 3,46,8
5 Katarzyna Jarosz 6d 26 2,15,8 5 Piotr Foder 4e 26 3,50,9
6 Asia Rogala 6a 25 2,17,0 6 Artur Wojdak 4b 25 3,52,2
7 Kamila Stryszyk 6d 24 2,17,6 7 Łukasz Popowski 4e 24 3,54,1
8 Kasia Brzezińska 6d 23 2,18,1 8 Szymon Koszarek 4f 23 3,55,3
9 Iwona Walczak 6a 22 2,19,8 9 Adam Cacek 4c 22 3,56,7
10 Magda Nowak 6a 21 2,21,7 10 Wojtek Lipecki 4c 21 3,57,5
11 Malwina Karbowiak 6c 20 2,23,9 11 Maciej Kuć 4b 20 3,58,6
12 Paulina Jastrzemska 6d 19 2,24,4 12 Oskar Soszyński 4f 19 3,59,7
13 Idalia Wardzyńska 6c 18 2,25,5 13 Czarek Iskra 4e 18 4,00,1
14 Alicja Jakubowska 6b 17 2,26,1 14 Szymon Płuciennik 4d 17 4,04,6
15 Aleksandra Glina 6b 16 2,27,1 15 Sebastian Zubęk 4f 16 4,06,3
16 Magda Kluszczyńska 6e 15 2,28,5 16 Błażej Wojcieszuk 4a 15 4,10,2
17 Natalia Dul  6a 14 2,29,3 17 Karol Szczepankiewicz 4a 14 4,13,0
18 Emila Bodnar 6e 13 2,29,8 18 Maciek Michno 4c 13 4,13,5
19 Ewelina Kamrowska 6e 12 2,32,5 19 Jarek Szczepański 4c 12 4,20,5
20 Olimpia Warzech 6b 11 2,38,5 20 Dawid Jastrz±bek 4e 11 4,22,6
21 Monika Nowacka 6d 10 21 Szymon Zenel 4a 10
22 Paulina Tubisz 6b 9 22 Mariusz Szymański 4f 9
23 Kasia Kielach 6e 8 23 Damian Kreft 4a 8
24 Adrianna Szałańska 6c 7 24 Sylwester Urbański 4d 7
25 Dana Tomaszewska 6e 6 25 Mateusz Bułat 4e 6
26 Fily Diakite 6e 5 26 Patryk Słowik 4f 5
27 Eliza Zych 6a 4 27 Patryk Łapot 4a 4
28 Weronika Dawid 6c 3 28 Emil Rostankowski 4b 3
29 Dominika Płuciennik 6c 2 29 Bartek Rybicki 4c 2
30 Artur Bobrowski 4b 1
31 Łukasz Cybulski 4d
32 Kamil Kułakowski 4b
33 Damian Rybicki 4b
34 Kamil Piechowski 4a
35 Tomasz Jasudowicz 4b
36 Marcin Łukasiewicz 4a
37 Krzysztof Błażejewski 4f
38 Damian Dawidowicz 4a
39 Damian Dacko 4c
40 Łukasz Wójtowicz 4a
41 Patryk Szady 4b
42 Olek Onyszkiewicz 4a
43 Sebastian Borowski 4
Chłopcy klas V Chłopcy klas VI
Miejsce Nazwisko i Imię Klasa Punkty Wynik Miejsce Nazwisko i Imię Klasa Punkty Wynik
1 Miłosz Rahmani 5a 30 3,27,0 1 Mariusz Korzeniowski 6e 30 3,13,0
2 Konrad Mikulski 5f 29 3,40,2 2 Patryk Kurant 6c 29 3,27,6
3 Mateusz Kusiak 5d 28 3,42,2 3 Mateusz Chudzik 6a 28 3,28,1
4 Damian Majewski 5f 27 3,45,7 4 Paweł Matyja 6a 27 3,32,4
5 Lesik Przemek 5e 26 3,46,3 5 Grzegorz Żołnowski 6a 26 3,36,7
6 Mateusz Kostrzewski 5a 25 3,47,0 6 Łukasz Ma¶lankiewicz 6c 25 3,37,5
7 Krzysztof Kosiba 5a 24 3,49,2 7 Krzysztof Borkowski 6c 24 3,38,2
8 Sebastian Siekiera 5b 23 3,51,4 8 Michał Jurkiewicz 6c 23 3,39,8
9 Łukasz Wawiórka 5a 22 3,52,7 9 Adam Spasiuk 6a 22 3,40,9
10 Patryk Koko 5a 21 3,53,6 10 Wiktor Szostak 6c 21 3,41,5
11 Dawid Jórz 5d 20 3,54,1 11 Artur Plewa 6a 20 3,42,8
12 Bartek Jasiński 5e 19 3,54,0 12 Kamil Religa 6e 19 3,44,7
13 Mariusz Michalak 5c 18 3,54,9 13 Michał Karwel 6d 18 3,45,5
14 Konrad Jarz±bek 5b 17 4,00,7 14 Michał Kalisiak 6a 17 3,48,4
15 Piotr Klimoszewski 5e 16 4,05,6 15 Ariel Wawszczyk 6a 16 3,52,2
16 Andrzej Jarosz 5d 15 4,06,7 16 Mateusz Gruchała 6b 15 3,56,5
17 Michał Ziókowski 5c 14 4,07,0 17 Patryk Łucko 6b 14 4,02,8
18 Rafał Mazurek 5a 13 4,09,9 18 Marcin Jasion 6d 13 4,07,9
19 Filip Wyszyński 5c 12 4,09,9 19 Patryk Schulen 6d 12 4,08,3
20 Hubert Zubek 5b 11 4,10,4 20 Paweł Habyk 6b 11 4,09,0
21 Adrian Halkiewicz 5d 10 21 Paweł Wrona 6d 10
22 Paweł Pi±tek 5c 9 22 Michał Draczyński 6b 9
23 Marcin Kozakowski 5c 8 23 Piotr Radecki 6e 8
24 Maciej Li¶kiewicz 5e 7 24 Wojtek Kmita 6b 7
25 Michał Gónuski 5f 6 25 Marek Stachurski 6e 6
26 Chrystian Stejkowski 5
27 Łukasz Weber 5a 4
28 Maciek Kozdra¶ 5a 3
29 Patryk Buchner 5b 2
30 Marcin Kowalczyk 5b 1
31 Patryk Szeracki 5b
32 Paweł Gł±b 5b
33 Tomasz Pietrzak 5c
34 Mariusz Kitzman 5b
35 Rafał Szymański 5a
36 Patryk Kopacki 5e
37 Krzysztof Pruwesti 5c
38 Damian Rużycki 5e
39 Marcin Furga 5e
40 Rafał Lalik 5f
41 Damian Krzus 5f